교원현황자료
기준일: 2024.10.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 31 | 7 | 19 | 57 |
사회과학 | 30 | 5 | 8 | 43 |
경영 | 26 | 7 | 5 | 38 |
법과 | 10 | 2 | 1 | 13 |
ICT융합 | 6 | 1 | 9 | 16 |
미래융합 | 9 | 3 | 12 | 24 |
인문소계 | 112 | 25 | 54 | 191 |
자연과학 | 23 | 5 | 4 | 32 |
공과 | 68 | 17 | 24 | 109 |
예술체육 | 28 | 6 | 9 | 43 |
건축 | 15 | 6 | 1 | 22 |
ICT융합 | 7 | 3 | 1 | 11 |
자연소계 | 141 | 37 | 39 | 217 |
방목기초교육 | 23 | 24 | 17 | 64 |
대학원 | 14 | 8 | 11 | 33 |
기타 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기타계 | 37 | 34 | 28 | 99 |
총계 | 290 | 96 | 121 | 507 |
직원현황자료
기준일: 2024.04.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 174 | 34 | 20 | 225 | 419 |
산학협력단 | - | 18 | - | 0 | 4 | 22 |