fnctId=map,fnctNo=27
교통편 안내
용인 운행
기흥역 통학버스
- 1운행기간 : 학기(계절학기 제외) 중 평일만 운행
※ 휴일 및 방학기간 미운행
- 2운행구간
버스관리사무소 정류장(기점) → 기흥역 5번 출구 앞 버스정류장 → 버스관리사무소 정류장(기점)
- 3운행시간표
순 번 | 학교 출발시각 | 기흥역 5번 출구 도착 및 출발 예정시간 |
학교 도착 예정시간 | 운행 대수 |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 2 |
2 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 3 |
3 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 3 |
4 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 2 |
5 | 10:00 | 10:15 | 13:30 | 2 |
6 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 3 |
7 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 1 |
8 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 1 |
9 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 1 |
10 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 2 |
11 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 3 |
12 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 4 |
13 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 2 |
14 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 1 |
총 운행횟수 30회(6회/일, 5대 운행)
시내 및 진입로(명지대역) 셔틀버스
- 학기(계절학기 포함) 중 평일 운행
- 1운행구간
구 분 | 운행 대수 |
운행 횟수 |
운행구간 |
---|---|---|---|
시내 셔틀 | 1대 | 10회 | 버스관리사무소 정류장(기점) → 이마트.상공회의소 앞 → 역북동행정복지센터 건너편 → 동부경찰서 중앙지구대 앞 → 용인 CGV → 중앙공영주차장 앞 → 역북동행정복지센터 앞 → 이마트.상공회의소 건너편 → 제1공학관 → 제3공학관 |
진입로 셔틀 명지대역 |
4대 | 54회 | 버스관리사무소 정류장(기점) → 이마트.상공회의소 앞 → 역북동행정복지센터 건너편 → 명지대역 사거리 → 역북동행정복지센터 앞 → 이마트.상공회의소 건너편 → 명진당 → 제3공학관 |
18:00 이후 시내셔틀은 제1공학관까지만 운행
18:00 이후 진입로셔틀은 명진당까지만 운행
- 2운행시간표
순번 | 운행구분 | 출발시각 | 진입로 경유 예정시간 | 순번 | 운행구분 | 출발시각 | 진입로 경유 예정시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명지대역 | 8:00 | 8:15 | 33 | 명지대역 | 13:00 | 13:15 |
2 | 시내 | 8:05 | 8:20 | 34 | 시내 | 13:10 | 13:25 |
3 | 명지대역 | 8:15 | 8:30 | 35 | 명지대역 | 13:25 | 13:40 |
4 | 명지대역 | 8:20 | 8:35 | 36 | 명지대역 | 13:40 | 13:55 |
5 | 명지대역 | 8:25 | 8:40 | 37 | 명지대역 | 14:00 | 14:15 |
6 | 명지대역 | 8:35 | 8:50 | 38 | 명지대역 | 14:10 | 14:25 |
7 | 명지대역 | 8:45 | 9:00 | 39 | 명지대역 | 14:15 | 14:30 |
8 | 명지대역 | 8:50 | 9:05 | 40 | 시내 | 14:20 | 14:35 |
9 | 시내 | 8:55 | 9:10 | 41 | 명지대역 | 14:30 | 14:45 |
10 | 명지대역 | 9:00 | 9:15 | 42 | 명지대역 | 14:50 | 15:05 |
11 | 명지대역 | 9:15 | 9:30 | 43 | 명지대역 | 15:00 | 15:15 |
12 | 명지대역 | 9:25 | 9:40 | 44 | 명지대역 | 15:10 | 15:25 |
13 | 명지대역 | 9:30 | 9:45 | 45 | 명지대역 | 15:25 | 15:40 |
14 | 명지대역 | 9:35 | 9:50 | 46 | 명지대역 | 15:30 | 15:45 |
15 | 명지대역 | 9:40 | 9:55 | 47 | 시내 | 15:40 | 15:55 |
16 | 명지대역 | 9:55 | 10:10 | 48 | 명지대역 | 15:55 | 16:10 |
17 | 명지대역 | 10:00 | 10:15 | 49 | 명지대역 | 16:10 | 16:25 |
18 | 시내 | 10:10 | 10:25 | 50 | 명지대역 | 16:25 | 16:40 |
19 | 명지대역 | 10:20 | 10:35 | 51 | 명지대역 | 16:30 | 16:45 |
20 | 명지대역 | 10:30 | 10:45 | 52 | 시내 | 16:35 | 16:50 |
21 | 명지대역 | 10:40 | 10:55 | 53 | 명지대역 | 16:50 | 17:05 |
22 | 명지대역 | 10:45 | 11:00 | 54 | 명지대역 | 17:00 | 17:15 |
23 | 명지대역 | 11:00 | 11:15 | 55 | 명지대역 | 17:10 | 17:25 |
24 | 시내 | 11:20 | 11:35 | 56 | 명지대역 | 17:20 | 17:35 |
25 | 명지대역 | 11:25 | 11:40 | 57 | 명지대역 | 17:30 | 17:45 |
26 | 명지대역 | 11:30 | 11:45 | 58 | 명지대역 | 17:45 | 18:00 |
27 | 명지대역 | 11:45 | 12:00 | 59 | 명지대역 | 18:00 | 18:15 |
28 | 명지대역 | 11:55 | 12:10 | 60 | 시내 | 18:10 | 18:25 |
29 | 명지대역 | 12:05 | 12:20 | 61 | 명지대역 | 19:00 | 19:15 |
30 | 명지대역 | 12:20 | 12:35 | 62 | 명지대역 | 19:20 | 19:35 |
31 | 명지대역 | 12:30 | 12:45 | 63 | 명지대역 | 19:30 | 19:45 |
32 | 명지대역 | 12:45 | 13:00 | 64 | 시내 | 20:00 | 20:15 |
- 공휴일 및 방학 중 운행
- 1운행구간
구 분 | 운행 대수 |
운행 횟수 |
운행구간 |
---|---|---|---|
시내 | 1대 | 10회 | 생활관(명현관) → 함박관 → 정문 → 이마트.상공회의소 앞 → 역북동행정복지센터 건너편 → 동부경찰서 중앙지구대 앞 → 용인 CGV → 중앙공영주차장 앞 → 명지대역 사거리 → 역북동행정복지센터 앞 → 이마트.상공회의소 건너편 → 제1공학관 → 생활관(명현관) |
- 2운행시간표
순 번 | 학교 출발시각 | 학교도착 예정시작 |
---|---|---|
1 | 08:20 | 08:45 |
2 | 09:20 | 09:45 |
3 | 10:20 | 10:45 |
4 | 11:20 | 11:45 |
5 | 12:20 | 12:45 |
6 | 13:20 | 13:45 |
7 | 15:20 | 15:45 |
8 | 16:20 | 16:45 |
9 | 17:20 | 17:45 |
10 | 18:00 | 18:25 |
3. 일반 좌석버스
1) 좌석 / 시내 버스
-
· 서울역 : 5000(
서울역 13:20 이후 명지대 종점 / 이전 동백 종점), 5005
· 강남역, 양재역 : 5001, 5001-1, 5002, 5003( 강남역 12:20 이후 명지대 종점 / 이전 동백 종점)
· 강변역(잠실) : 5600, 5700 · 용인~수원, 미금간 시내버스 : 820, 10, 10-5, 66, 66-4, 13
* 버스회사 사정상 시간 및 노선이 조정될 수 있으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
좌석/시내버스노선표 다운로드
2) 직행 / 고속 버스
· 인천, 안산 천안, 아산, 고양, 김포, 인천, 대전, 강릉, 원주, 춘천, 속초, 태백, 여주, 부산
· 용인터미널 : www.knyongintr.co.kr· 노선 문의 : 용인터미널 031-338-4444