fnctId=courseSbject,fnctNo=26
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
경과104 | 회계원리 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과105 | 재무관리원론 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과106 | 마케팅원론 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과113 | 인적자원관리 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과119 | SAP모듈 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과120 | ERP개론 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과122 | 비즈니스프로세스애널리틱스 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과124 | 프로그래밍기초 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과125 | 경영정보 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과135 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과141 | 데이터베이스분석 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과143 | 운영관리 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과144 | ERP경영시뮬레이션게임 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경과145 | 데이터분석 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정262 | 시스템분석과 설계 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정266 | 데이타베이스활용 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정332 | 정보공학 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정341 | 정보시스템관리 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정377 | ERP개발 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정378 | 모바일앱개발 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정381 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정382 | 4차산업혁명과국가 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정383 | 머신러닝 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정384 | 객체지향언어 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정385 | 로보틱프로세스자동화 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정386 | RPA실습 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정463 | ERP와SCM | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정464 | 회계정보시스템 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정468 | 빅데이터분석과응용 | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
경정478 | IBM현장실무교육 | 12 | 12 | ||||
과목소개 | |||||||
경정489 | 머신러닝과딥러닝(대학원) | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
기사107 | 경상통계학 (학문기초필수) | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
기사114 | 미시경제학원론 (학문기초필수) | 3 | 3 | ||||
과목소개 | |||||||
보상301 | 전자상거래 | 3 | 3 | ||||
과목소개 |